Feature | Description |
---|---|
Resolution | 2mp |
IR Range | 15 meter |
Lens | 3.8mm |
Warranty | 12 Month |
Product Description:
Network Compression | H.265 / H.264 / MJPEG |
---|---|
Video Resolution | 2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 / 320 x 240 |
Frame Rate | 15/12 IPS for 5MP 30/25 IPS for 3MP / 1080P / 720P |
Multiple Video Streaming | 4 (H.265 / H.264 / MJPEG) |
Image Sensor | 1/2.9″ SONY CMOS image sensor |
Min Illumination | 0.1 Lux / F1.8, 0 Lux (IR LED ON) |
Shutter Speed | 1/10,000 ~ 1/15 (Slow shutter) |
S/N Ratio | More than 48dB (AGC off) |
Lens | f2.8mm / F1.8 |
Viewing Angle | 103° (Horizontal) / 54° (Vertical) / 12° (Diagonal) |
IR LED | 1 Units |
IR Effective Distance | Up to 15 meters |
IR Shift | YES |
Smart Light Control | YES |
White Balance | ATW |
AGC | Auto |
IRIS Mode | AES |
DWDR | YES |
POE | YES (IEEE 802.3af) |
Privacy Mask | YES |
RAM | 20MB |
IP Rating | IP66 |
Operating Temperature | -25℃ ~ 50℃ |
Operating Humidity | 90% or less relative humidity |
Power Source (±10%) | 12V / 1A |
Current Consumption (±10%) | 215mA (IR LED OFF); 550mA (IR LED ON) |
Power Consumption (±10%) | 8.5W (PoE / PoN) ; 7W (DC Adapter) |
Net Weight (kg) | 0.45 |
Product Video:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
1 star | 2 stars | 3 stars | 4 stars | 5 stars | |
---|---|---|---|---|---|
Quality | |||||
Price | |||||
Value |